METERS - "they all askd for you" Tablature

Official METERS Tablature & Sheet Music »

Song Title: They All Ask'd For You
Group: The Meters
Bass Player: George Porter, Jr.
Bass Tab by: SCube
<sorensen_ss@wsu.edu>
(intro)
|------|
|----1-|
|2-4---|
|------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|
|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|
|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|


|----------------|----------------|4-------4-------|4---------------|
|2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
|----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|442-1-----------|
|2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|------4-2-----1-|
|----2-------2---|------4-2-------|2-------2-------|----------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|4-------4-------|4---------------|
|2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
|----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|4-------4-------|442-1-----------|
|2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|------4-2-----1-|
|----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

(interlude)
|----------------|----------------|
|2-------221-----|2-------221-----|
|----2-------4-2-|----2-------4-2-|
|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|
|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|


|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
|----2-------2---|------4-2-------|2-------2-------|2---------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|4-------4-------|442-1-----------|
|2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|------4-2-----1-|
|----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|--------4-------|4---------------|
|2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
|----2-------2---|------4-2-------|2---------------|----------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|4-------4-------|442-1-----------|
|2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|------4-2-----1-|
|----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

(interlude)
|----------------|----------------|
|2-------221-----|2-------221-----|
|----2-------4-2-|----2-------4-2-|
|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|
|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|2-------2-----1-|
|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|----2-----2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|


|----------------|----------------|----------------|----------------|
|2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
|----2-------2---|------4-2-------|2-------2-------|2---------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|4-------4-------|442-1-----------|
|2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|------4-2-----1-|
|----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|4-------4-------|4---------------|
|2-------2-------|2--21-------4---|----4-------4---|------1-2-----1-|
|----2-------2---|------4-2------2|----------------|--2-------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|4-------4-------|4---------------|
|2-------2-------|2---1-------4---|----4-------4---|----4---2-----1-|
|----2-------2---|------4-2-------|----------------|----------2-4---|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|4-------4-------|----------------|
|2-------2-----1-|2--21-------4--4|----4------24---|----1-2-2456--2-|
|----2--5--2-4---|------4-2-------|--------------2-|-24-------------|
|----------------|----------------|----------------|----------------|

|----------------|----------------|
|----22--2---2---|----------------|
|----------------|----------------|
|----------------|0---------------|

Return to METERS Tablature »

Official METERS Tablature & Sheet Music »