MEGADETH - "Reckoning Day" Tablature

Official MEGADETH Tablature & Sheet Music »

Band Name: Megadeth
Song Title: Reckoning Day
Album: Youthanasia
Drummer: Nick Menza
Time: 4:34
Tabbed By: Mark Sibbald
Email: mark_sibbald@hotmail.com

Cym = X: Crash
Cym = S: Splash
BD1 : Bass Drum
SnD : Snare Drum
FlT1 : Floor Tom 1
Hh = O : Open Hi-Hat
Hh = x : Closed Hi-Hat
HF : Hi-Hat with foot

I'm not sure about the Toms and the different kind of cymbals,
because I play guitar and not drums. So, if you have any corrections, make
them yourself (you probably know more about them than I do).

4x means: play this measure 4 times
Time measures are given at the beginning of a bar

Enjoy!!


Tempo = 120

| =============== 6x ================ |
Hh:| OOOOOOOOOOOOOOOO | OOOOOOOOOOOOOOOO | OOOOOOOOOOOOOOOO |
FlT1:| ---------------- | --------oooooooo | ooo------------- |
BD1:| o---o---o---o--- | o---o---o---o--- | o---o---o---o--- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Hh:| OOOOOOOOOOOOO--- | ----O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ------------o-oo | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o---o---o------- | o-o---o-o-o----- | o--o--o-o-o--o-- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-oo--o-o-o----- | o--o--o-o-o--o-- | o-oo--o-o-o----- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O--- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o-oo |
BD1:| o--o--o-o-o--o-- | o-oo--o-o-o----- | o--o--o-o-o----- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| ----O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o-o-o----- | o--o--o-o-o--o-- | o-oo--o-o-o----- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o------o---- | ----o-------o--- |
BD1:| o--o--o-o-o--o-- | o-oo--o-o-o----- | o--o--o-o-o--o-- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| ---------------- | ---------------- | X--------------- |
Ride:| ---------------- | ---------------- | ----x-x-x-x-x-x- |
Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O--------------- | ---------------- |
SnD:| ----o------o---- | --o--oo-o--oo-oo | ----o-------o--- |
BD1:| o-oo--o-o-o----- | o--------o------ | o-----ooo-o---o- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

| ====== 2x ====== |
Cym:| X--------------- | X--------------- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x----------- | --x-x-x-x-xxx-xx |
Tom1:| ---------------- | ---------oo----- | ---------------- |
Tom2:| ---------------- | -----------oo--- | ---------------- |
Tom3:| ---------------- | -------------oo- | ---------------- |
Tom4:| ---------------- | ---------------o | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | --o--oo-o------- | ----o-------o--- |
BD1:| o-----ooo-o---o- | o--------------- | o-----ooo-----oo |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-xxx-xx | x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-----ooo-o---o- | o-----ooo-----oo | o-----ooo-o---o- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-xxx-xx | x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-xxx-xx |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-----ooo-----oo | o-----ooo-o---o- | o-----ooo-----oo |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| x--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| ---------------- | ----O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
Tom1:| ---o-----oo----- | ---------------- | ---------------- |
Tom2:| ------o----oo--- | ---------------- | ---------------- |
Tom3:| -------o-----oo- | ---------------- | ---------------- |
Tom4:| ---------------o | ---------------- | ---------------- |
SnD:| --o-oo--o------- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--------------- | o-------o------- | o-------o-o--o-- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-------o------- | o-------o-o--o-- | o-------o------- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 + 2 + 3 + 4 + |

Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O--------- |
Tom2:| ---------------- | ---------------- | --------------o- |
Tom3:| ---------------- | ---------------- | ---------------o |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o---o-oooo-- |
BD1:| o-------o-o--o-- | o-------o------- | o--------------- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| ----O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-o---o-o-o----- | o--o--o-o-o--o-- | o-oo--o-o-o----- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--o--o-o-o--o-- | o-oo--o-o-o----- | o--o--o-o-o--o-- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| ---------------- | ---------------- | X--------------- |
Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O--------------- | ----O-O-O-O-O-O- |
Tom1:| ---------------- | ---o--oo-------- | ---------------- |
Tom2:| ---------------- | --------oo------ | ---------------- |
Tom3:| ---------------- | ----------oo---- | ---------------- |
Tom4:| ---------------- | ------------oo-- | ---------------- |
SnD:| ----o-------o--- | --o-oo---------- | ----o-------o--- |
FlT1:| ---------------- | --------------oo | ---------------- |
BD1:| o-oo--o-o-o----- | o--------------- | o-o---o-o-o----- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 + 2 + 3 + 4 + |

Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--o--o-o-o--o-- | o-oo--o-o-o----- | o--o--o-o-o--o-- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Hh:| O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- | O-O-O-O-O-O-O-O- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-oo--o-o-o----- | o--o--o-o-o--o-- | o-oo--o-o-o----- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

| ====== 2x ====== |
Cym:| ---------------- | X--------------- | X--------------- |
Ride:| ---------------- | ----x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
Hh:| O--------------- | ---------------- | ---------------- |
Tom1:| ---------oo----- | ---------------- | ---------------- |
Tom2:| -----------oo--- | ---------------- | ---------------- |
Tom3:| -------------oo- | ---------------- | ---------------- |
Tom4:| ---------------o | ---------------- | ---------------- |
SnD:| --o--oo-o------- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o--------------- | o-----ooo-o---o- | o-----ooo-o---o- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| X--------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| --x-x----------- | --x-x-x-x-xxx-xx | x-x-x-x-x-x-x-x- |
Tom1:| -------oo------- | ---------------- | ---------------- |
Tom2:| ---------oo----- | ---------------- | ---------------- |
Tom3:| -----------oo--- | ---------------- | ---------------- |
Tom4:| -------------oo- | ---------------- | ---------------- |
SnD:| --o--oo--------- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
FlT1:| ---------------o | ---------------- | ---------------- |
BD1:| o--------------- | o-----ooo-----oo | o-----ooo-o---o- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-xxx-xx | x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-xxx-xx |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-----ooo-----oo | o-----ooo-o---o- | o-----ooo-----oo |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-xxx-x- | x--------------- |
Tom1:| ---------------- | ---------------- | --------o------- |
Tom2:| ---------------- | ---------------- | ----------o----- |
Tom3:| ---------------- | ---------------- | ------------oo-- |
Tom4:| ---------------- | ---------------- | --------------o- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | --o--oo--------- |
BD1:| o-----ooo-o---o- | o-----ooo-----oo | o--o---o-------- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| X--------------- | X--------------- | X--------------- |
Ride:| ----x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| --------o------- | --------o------- | --------o------- |
BD1:| o-----o-------o- | o-----o-------o- | o-----o---o---o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

Cym:| X--------------- | X--------------- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x------- | --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
Tom2:| ----------oo---- | ---------------- | ---------------- |
Tom3:| ------------oo-- | ---------------- | ---------------- |
Tom4:| --------------oo | ---------------- | ---------------- |
SnD:| --------o------- | --------o------- | --------o------- |
BD1:| o-----o--------- | o-----o-------o- | o-----o---o---o- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

| ====== 2x ====== |
Cym:| X--------------- | ----------X-X-X- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | ---------------- | --x-x-x-x-x-x-x- |
Tom1:| ---------------- | --oo------------ | ---------------- |
Tom2:| ---------------- | ----oo---------- | ---------------- |
Tom3:| ---------------- | ------oo-------- | ---------------- |
Tom4:| ---------------- | --------oo------ | ---------------- |
SnD:| --------o------- | oo-------------- | --------o------- |
BD1:| o-----o-------o- | ----------o-o-o- | o-----o-------o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 + 2 + 3 + 4 + |

| ====== 3x ====== |
Cym:| X--------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | x--------------- |
SnD:| --------o------- | --------o------- | o--------------- |
FlT1:| ---------------- | ---------------- | --o-o-o-o-o-o-o- |
BD1:| o-----o---o---o- | o-----o-------o- | --o-o-o-o-o-o-o- |
Count:| 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + | 1 + 2 + 3 + 4 + |

Tom1:| ----------------o-o------------- |
Tom2:| --------------------o-o--------- |
Tom3:| ------------------------o-o----- |
Tom4:| ----------------------------o-o- |
SnD:| --ooo-o-o-o-o-o----------------- |
BD1:| o---o---o---o---o---o---o---o--- |
Count:| 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

Cym:| X--------------- | ---------------- | X--------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-----ooo-----oo | o-----ooo-o---o- | o-----ooo-----oo |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| ---------------- | X--------------- | ---------------- |
Ride:| x-x-x-x-x-x-x-x- | --x-x-x-x-x-x-x- | x-x-x-x-x-x-x-x- |
SnD:| ----o-------o--- | ----o-------o--- | ----o-------o--- |
BD1:| o-----ooo-o---o- | o-----ooo-----oo | o-----ooo-o---o- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Cym:| X--------------- | -------------------------------- |
Ride:| --x-x-x-x-x-x-x- | -------------------------------- |
Tom1:| ---------------- | ------o-o-o--------------------- |
Tom2:| ---------------- | ------------o-o-o--------------- |
Tom3:| ---------------- | ------------------o-o-o--------- |
Tom4:| ---------------- | ------------------------o-o-o-o- |
SnD:| ----o-------o--- | ooo-o--------------------------- |
BD1:| o-----ooo-----oo | -------------------------------- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1 e + a 2 e + a 3 e + a 4 e + a |

| =============== 5x ================ |
Cym:| X--------------- | ---------------- | ---------------- |
Hh:| --OOOOOOOOOOOOOO | OOOOOOOOOOOOOOOO | OOOOOOOOOOOOOOOO |
FlT1:| ---------------- | --------oooooooo | ooo------------- |
BD1:| o---o---o---o--- | o---o---o---o--- | o---o---o---o--- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Start Fading except Floor Tom
| =============== 6x ================ |
Hh:| OOOOOOOOOOOOOOOO | OOOOOOOOOOOOOOOO |
FlT1:| --------oooooooo | ooo------------- |
BD1:| o---o---o---o--- | o---o---o---o--- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

Hh:| OOOOOOOOOOOOOOOO | ---------------- | ---------------- |
FlT1:| --------oooooooo | ooo------------- | --------oooooooo |
BD1:| o---o---o---o--- | ---------------- | ---------------- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

FlT1:| ooo------------- | --------oooooooo | ooo------------- |
Count:| 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a | 1e+a2e+a3e+a4e+a |

End

Return to MEGADETH Tablature »

Official MEGADETH Tablature & Sheet Music »