GREEN DAY - "Going To Pasalacqua" Tablature
Official GREEN DAY Tablature & Sheet Music »
--------#
# This file is the author's own work and represents their interpretation #
# of the song. You may only use this file for private use. #
#------------------------------------------------------------------------#
GOING TO PASALACQUA
-------------------
Artist: Green Day
Album: 1,039 Smoothed Out Slappy Hours
Drummer: John
Timing: 4/4 timing
Tabbed by: Mike Van Kuiken (drumtabs@usa.net)
Intro: |-------2x-------|
C |------------x---|x---------------|----------------|
H |----------------|--xxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
S |------------o---|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |----------------|o---oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo--|
(Closed H.H.) (Loose H.H.)
C |--------------x-|----------------|---------------x|---------------x|
H |xxxxxxxxxxxxxx--|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxx-|xxxxxxxxxxxxxxx-|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo--o--o-o--|o---oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo-o|
_________________________________
Chorus 1 (Ride) |1. |2. |
*C |-------x--------|x---------------|x--------------x|---------------x|
*Rd|-xxxxxx--xxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxx-|-xxxxxxxxxxxxxx-|
*S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
*B |-o--oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo-o|
(Closed H.H.)
_________________________________
|2. |
C |----------------|--x-------------|
H |x-xxxxxxxxxxxxxX|X---XXXXXXXXXXXX|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo--oo--oo-o|-o--oo--oo-o-o--|
C |x---------------|x---------------|
H |--xxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxxx|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo--o--o-o--|o---oo-o-o--oo--|
C |x---------------|--x-------------|----------------|----------------|
H |--xxxxxxxxxxxx--|----xxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo-o-o--oo-o|-o--oo--oo-o-o--|o---oo--oo-o-o--|o---oo-o-o--oo--|
(Closed H.H.)
C |----------------|--x-------------|----------------|--------------x-|
H |xxxxxxxxxxxxxx--|----X-xxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxx--|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo-o-o--oo-o|-o--o---oo--oo--|oo--oo--oo--oo--|oo--oo--oo-ooo--|
Verse 2 (Loose H.H.) (Closed H.H.)
C |x---------------|x--------------x|----------------|----------------|
H |--xxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxx-|-xxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo--|o---oo--oo--oo--|
C |----------------|--------------x-|----------------|x--------------x|
H |xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxx--|xxxxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxx-|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |oo--oo--oo--oo--|oo--oo--oo-o-o--|o---oo--o---oo--|o---oo---o--oo-o|
C |---------------x|
H |-xxxxxxxxxxxxxx-|
S |--o---o---o---o-|
B |-o--oo-o-o--oo-o|
Repeat Chorus 1 for Chorus 2 (Minus Last Measure)
|-------2x-------|
C |x---------------|x-------x-------|x---------------|
H |--xxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxx--xxxxxx|--xxxxxxxxxxxxxx|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo--oo-ooo--|o---oo--o---oo--|o---oo--oo--oo--|
|-------2x-------|
H |xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxdxxxdxxxdxxxd|xxxxxxxxxxxx----|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o-o-o-o-o-dddd|
B |o---oo--o---oo--|oo--oo--oo--oo--|oo-o-o-o-o-o----|
Repeat Chorus 1 for Chorus 3 (Minus Last 3 Measures & H instead of Rd)
C |--x-------------|----------------|x---------------|x---x--x--------|
H |----X-X-x-x-xxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxxx|--xx-xx-xx------|
t |----------------|----------------|----------------|------------dd--|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---dd--dd|
B |-o--oo--oo--oo--|oo--oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo--|o---oo-o-o------|
C |--x-------------|----------------|----#-----------|
B |--o-------------|----------------|----o-----------|
END
Tabbed by: Mike Van Kuiken (drumtabs@usa.net)
# This file is the author's own work and represents their interpretation #
# of the song. You may only use this file for private use. #
#------------------------------------------------------------------------#
GOING TO PASALACQUA
-------------------
Artist: Green Day
Album: 1,039 Smoothed Out Slappy Hours
Drummer: John
Timing: 4/4 timing
Tabbed by: Mike Van Kuiken (drumtabs@usa.net)
Intro: |-------2x-------|
C |------------x---|x---------------|----------------|
H |----------------|--xxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
S |------------o---|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |----------------|o---oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo--|
(Closed H.H.) (Loose H.H.)
C |--------------x-|----------------|---------------x|---------------x|
H |xxxxxxxxxxxxxx--|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxx-|xxxxxxxxxxxxxxx-|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo--o--o-o--|o---oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo-o|
_________________________________
Chorus 1 (Ride) |1. |2. |
*C |-------x--------|x---------------|x--------------x|---------------x|
*Rd|-xxxxxx--xxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxx-|-xxxxxxxxxxxxxx-|
*S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
*B |-o--oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo-o|
(Closed H.H.)
_________________________________
|2. |
C |----------------|--x-------------|
H |x-xxxxxxxxxxxxxX|X---XXXXXXXXXXXX|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo--oo--oo-o|-o--oo--oo-o-o--|
C |x---------------|x---------------|
H |--xxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxxx|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo--o--o-o--|o---oo-o-o--oo--|
C |x---------------|--x-------------|----------------|----------------|
H |--xxxxxxxxxxxx--|----xxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo-o-o--oo-o|-o--oo--oo-o-o--|o---oo--oo-o-o--|o---oo-o-o--oo--|
(Closed H.H.)
C |----------------|--x-------------|----------------|--------------x-|
H |xxxxxxxxxxxxxx--|----X-xxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxx--|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo-o-o--oo-o|-o--o---oo--oo--|oo--oo--oo--oo--|oo--oo--oo-ooo--|
Verse 2 (Loose H.H.) (Closed H.H.)
C |x---------------|x--------------x|----------------|----------------|
H |--xxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxx-|-xxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo-o|-o--oo-o-o--oo--|o---oo--oo--oo--|
C |----------------|--------------x-|----------------|x--------------x|
H |xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxxxxxxxxxxxx--|xxxxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxx-|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |oo--oo--oo--oo--|oo--oo--oo-o-o--|o---oo--o---oo--|o---oo---o--oo-o|
C |---------------x|
H |-xxxxxxxxxxxxxx-|
S |--o---o---o---o-|
B |-o--oo-o-o--oo-o|
Repeat Chorus 1 for Chorus 2 (Minus Last Measure)
|-------2x-------|
C |x---------------|x-------x-------|x---------------|
H |--xxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxx--xxxxxx|--xxxxxxxxxxxxxx|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|
B |o---oo--oo-ooo--|o---oo--o---oo--|o---oo--oo--oo--|
|-------2x-------|
H |xxxxxxxxxxxxxxxx|xxxdxxxdxxxdxxxd|xxxxxxxxxxxx----|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o-o-o-o-o-dddd|
B |o---oo--o---oo--|oo--oo--oo--oo--|oo-o-o-o-o-o----|
Repeat Chorus 1 for Chorus 3 (Minus Last 3 Measures & H instead of Rd)
C |--x-------------|----------------|x---------------|x---x--x--------|
H |----X-X-x-x-xxxx|xxxxxxxxxxxxxxxx|--xxxxxxxxxxxxxx|--xx-xx-xx------|
t |----------------|----------------|----------------|------------dd--|
S |--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---o---o-|--o---o---dd--dd|
B |-o--oo--oo--oo--|oo--oo-o-o--oo--|o---oo-o-o--oo--|o---oo-o-o------|
C |--x-------------|----------------|----#-----------|
B |--o-------------|----------------|----o-----------|
END
Tabbed by: Mike Van Kuiken (drumtabs@usa.net)
Return to GREEN DAY Tablature »