FRAMPTON PETER - "penny for your thoughts" Tablature
Official FRAMPTON PETER Tablature & Sheet Music »
Date: Sat, 23 Nov 2002 14:11:50 -0000
From: Phil Champ <phil.champ@ntlworld.com>
Subject: f/frampton_peter/penny_for_your_thoughts.tab
Artist: Peter Frampton
Song : Penny For Your Thoughts (Frampton 1974)
Tuning: Open G (DGDGBD)
Transcriber: Phil Champ (phil.champ@ntlworld.com)
3x
D||---12h9h0----0------------0------||--------------------------|
B||----------0--------0h1-------1---||--0----<7>----<12>--------|
G||*-------------------------0-----*||--------------------------|
D||*---------0-----0-------0----0--*||--------------------------|
G||---0---------0-----0h2-----------||--0----<7>----<12>--------|
D||---------------------------------||--------------------------|
3x
||---12h9h0----0------------0------||---------------------------|
||----------0--------0h1-------1---||--0--1--2--3--5--7--8--10--|
||*-------------------------0-----*||---------------------------|
||*---------0-----0-------0----0--*||---------------------------|
||---0---------0-----0h2-----------||--0--2--3--4--5--7--9--11--|
||---------------------------------||---------------------------|
3x
||---12h9h0----0------------0------||--------------------------|
||----------0--------0h1-------1---||--0--1--2--3--5--4--3--2--|
||*-------------------------0-----*||--------------------------|
||*---------0-----0-------0----0--*||--------------------------|
||---0---------0-----0h2-----------||--0--2--3--4--5--4--3--2--|
||---------------------------------||--------------------------|
3x
|-------------------||---12h9h0----0------------0------||
|----------1--------||----------0--------0h1-------1---||
|----------0--------||*-------------------------0-----*||
|----------0--------||*---------0-----0-------0----0--*||
|----------2--------||---0---------0-----0h2-----------||
|-------------------||---------------------------------||
|----------------------|--------0----------------------|
|--0----1----2----3----|----5------5---5---5---6--5----|
|----------------------|-------------------------------|
|----------------------|------5------5-------5------5/-|
|--0----2----3----4----|--5--------------5-------------|
|----------------------|-------------------------------|
2x
|--------0-----------------------||---------------------------||
|----3------3-------3---4--3-----||--------0--1/-3--3--3------||
|---------------0--------------0-||*-------------------------*||
|------3------3-------3------3---||*-------------------------*||
|--3--------------3--------------||---0----0--2/-4--4-----4---||
|--------------------------------||---------------------------||
|--------0----------------------|--------0----------------------|
|----5------5---5---5---6--5----|----3------3-------3---4--3----|
|-------------------------------|---------------0---------------|
|------5------5-------5------5/-|------3------3-------3------3--|
|--5--------------5-------------|--3--------------3-------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------0----------------------|--------0-------------0-------|
|----7------7---7---7---8--7----|----5------5------3------3----|
|-------------------------------|------------------------------|
|------7------7-------7------7/-|------5-------------3------3--|
|--7--------------7-------------|--5----------5/-3-------------|
|-------------------------------|------------------------------|
3x
||---12h9h0----0------------0------||---------------------------|
||----------0--------0h1-------1---||--0--1--2--3--5--7--8--10--|
||*-------------------------0-----*||---------------------------|
||*---------0-----0-------0----0--*||---------------------------|
||---0---------0-----0h2-----------||--0--2--3--4--5--7--9--11--|
||---------------------------------||---------------------------|
3x
||---12h9h0----0------------0------||--------------------------||
||----------0--------0h1-------1---||--0----<7>----<12>--------||
||*-------------------------0-----*||--------------------------||
||*---------0-----0-------0----0--*||--------------------------||
||---0---------0-----0h2-----------||--0----<7>----<12>--------||
||---------------------------------||--------------------------||
From: Phil Champ <phil.champ@ntlworld.com>
Subject: f/frampton_peter/penny_for_your_thoughts.tab
Artist: Peter Frampton
Song : Penny For Your Thoughts (Frampton 1974)
Tuning: Open G (DGDGBD)
Transcriber: Phil Champ (phil.champ@ntlworld.com)
3x
D||---12h9h0----0------------0------||--------------------------|
B||----------0--------0h1-------1---||--0----<7>----<12>--------|
G||*-------------------------0-----*||--------------------------|
D||*---------0-----0-------0----0--*||--------------------------|
G||---0---------0-----0h2-----------||--0----<7>----<12>--------|
D||---------------------------------||--------------------------|
3x
||---12h9h0----0------------0------||---------------------------|
||----------0--------0h1-------1---||--0--1--2--3--5--7--8--10--|
||*-------------------------0-----*||---------------------------|
||*---------0-----0-------0----0--*||---------------------------|
||---0---------0-----0h2-----------||--0--2--3--4--5--7--9--11--|
||---------------------------------||---------------------------|
3x
||---12h9h0----0------------0------||--------------------------|
||----------0--------0h1-------1---||--0--1--2--3--5--4--3--2--|
||*-------------------------0-----*||--------------------------|
||*---------0-----0-------0----0--*||--------------------------|
||---0---------0-----0h2-----------||--0--2--3--4--5--4--3--2--|
||---------------------------------||--------------------------|
3x
|-------------------||---12h9h0----0------------0------||
|----------1--------||----------0--------0h1-------1---||
|----------0--------||*-------------------------0-----*||
|----------0--------||*---------0-----0-------0----0--*||
|----------2--------||---0---------0-----0h2-----------||
|-------------------||---------------------------------||
|----------------------|--------0----------------------|
|--0----1----2----3----|----5------5---5---5---6--5----|
|----------------------|-------------------------------|
|----------------------|------5------5-------5------5/-|
|--0----2----3----4----|--5--------------5-------------|
|----------------------|-------------------------------|
2x
|--------0-----------------------||---------------------------||
|----3------3-------3---4--3-----||--------0--1/-3--3--3------||
|---------------0--------------0-||*-------------------------*||
|------3------3-------3------3---||*-------------------------*||
|--3--------------3--------------||---0----0--2/-4--4-----4---||
|--------------------------------||---------------------------||
|--------0----------------------|--------0----------------------|
|----5------5---5---5---6--5----|----3------3-------3---4--3----|
|-------------------------------|---------------0---------------|
|------5------5-------5------5/-|------3------3-------3------3--|
|--5--------------5-------------|--3--------------3-------------|
|-------------------------------|-------------------------------|
|--------0----------------------|--------0-------------0-------|
|----7------7---7---7---8--7----|----5------5------3------3----|
|-------------------------------|------------------------------|
|------7------7-------7------7/-|------5-------------3------3--|
|--7--------------7-------------|--5----------5/-3-------------|
|-------------------------------|------------------------------|
3x
||---12h9h0----0------------0------||---------------------------|
||----------0--------0h1-------1---||--0--1--2--3--5--7--8--10--|
||*-------------------------0-----*||---------------------------|
||*---------0-----0-------0----0--*||---------------------------|
||---0---------0-----0h2-----------||--0--2--3--4--5--7--9--11--|
||---------------------------------||---------------------------|
3x
||---12h9h0----0------------0------||--------------------------||
||----------0--------0h1-------1---||--0----<7>----<12>--------||
||*-------------------------0-----*||--------------------------||
||*---------0-----0-------0----0--*||--------------------------||
||---0---------0-----0h2-----------||--0----<7>----<12>--------||
||---------------------------------||--------------------------||
Return to FRAMPTON PETER Tablature »