CARPENTER MARY CHAPIN - "this shirt" Tablature

Official CARPENTER MARY CHAPIN Tablature & Sheet Music »



THIS SHIRT (Mary-Chapin Carpenter)
----------------------------------

[Capo 5; each chord is one measure]
[C=x32010; C(4)=x33010; C(9)/B=x20010; Am=x02210; Am/G=3x2210;
Fmaj9=1x3010; G6=3x0000; Em=0x2000; C/G=3x2010; D9/F#=2x0210.]

C C(4) C C(9)/B C C(4) C C(9)/B
[intro]

C C(4) C C(9)/B
This ..
C C(4) C C(9)/B
I've ..
Am Am/G Fmaj9 G6
I ..
Am Am/G Fmaj9 G6 C C(4) C C(9)/B
So ..

This ..
Where ..
This ..
Where ..

Em Fmaj9 C G6
This ..
Em Fmaj9 C G6
This ..
Em Fmaj9 C G6
This ..
Am C/G D9/F# G6 C C(4) C C(9)/B
Till ..

verse

verse

verse

C C(4) C C(9)/B
[repeat and fade]



TAB:

[Note that this tablature is just four-measure-long PIECES of tab
that you string together to play the whole song.]
[All the chords have the same picking pattern with the thumb playing
an alternating bass line.]


C C(4) C C(9)/B
E ------0---------|------0---------|------0---------|------0---------|
B ----------1-----|----------1-----|----------1-----|----------1-----|
G --0-----------0-|--0-----------0-|--0-----------0-|--0-----------0-|
D ----2-------2---|----3-------3---|----2-------2---|----0-------0---|
A 3-------3-------|3-------3-------|3-------3-------|2-------2-------|
E ----------------|----------------|----------------|----------------|
^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ .
(This ....)


Am Am/G Fmaj9 G6
E ------0---------|------0---------|------0---------|------0---------|
B ----------1-----|----------1-----|----------1-----|----------0-----|
G --2-----------2-|--2-----------2-|--0-----------0-|--0-----------0-|
D ----2-------2---|----2-------2---|----3-------3---|----0-------0---|
A 0-------0-------|----------------|----------------|----------------|
E ----------------|3-------3-------|1-------1-------|3-------3-------|
^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ .
(I ....)


Em Fmaj9 C G6
E ------0---------|------0---------|------0---------|------0---------|
B ----------0-----|----------1-----|----------1-----|----------0-----|
G --0-----------0-|--0-----------0-|--0-----------0-|--0-----------0-|
D ----2-------2---|----3-------3---|----2-------2---|----0-------0---|
A ----------------|----------------|3-------3-------|----------------|
E 0-------0-------|1-------1-------|----------------|3-------3-------|
^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ .
(This ....)


Am C/G D9/F# G6
E ------0---------|------0---------|------0---------|------0---------|
B ----------1-----|----------1-----|----------1-----|----------0-----|
G --2-----------2-|--0-----------0-|--2-----------2-|--0-----------0-|
D ----2-------2---|----2-------2---|----0-------0---|----0-------0---|
A 0-------0-------|----------------|----------------|----------------|
E ----------------|3-------3-------|2-------2-------|3-------3-------|
^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . ^ . . ^ . ^ .
(Till I ...)




- Adam Schneider, schneider@pobox.com

Return to CARPENTER MARY CHAPIN Tablature »

Official CARPENTER MARY CHAPIN Tablature & Sheet Music »