BEATLES - "i call your name" Tablature
Official BEATLES Tablature & Sheet Music »
Date: Thu, 11 Apr 2002 21:33:06 +0200 (CEST)
From: =?iso-8859-1?q?Jan=20Bj=F6rklund?= <jani_bjorklund@yahoo.se>
Subject: b/beatles/i_call_your_name.btab
beatles_i_call_your_name
TablEdited by Jan Bjorklund
Tuning : E A D G Time Signature: 4/4
|--------------|--4-4-4-4-4-4-|------------|4-4-4-4-4-|--------|
|2-4-4-4-4-4-4-|5-------------|1-2-2-2-2-2-|----------|1-2-2-2-|
|--------------|--------------|------------|----------|--------|
|--------------|--------------|------------|----------|--------|
|--------4-|5-6-6-6-4-|6-6-6-6---|----------|--------3-|4-4-4-4-3-|
|2-2-2-2---|----------|--------3-|4-4-4-4-3-|4-4-4-4---|----------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|4-4-4-4-4---|--------4-|--------4-|6-6-6-------|------0-1-1-|
|----------1-|2-2-2-2---|2-2-2-2---|------5-6-6-|------1-----|
|------------|----------|----------|------6-----|4-4-4-------|
|------------|----------|----------|------------|------------|
|----------|--2-2-4-|--9-9-9---7-|9-9-9-9-9-7-7-|----5-6-----5-6-|
|4-4-2-4-4-|--------|--------9---|--------------|7-7-----7-7-----|
|----------|--------|7-----------|--------------|----------------|
|----------|5-------|0-----------|--------------|----------------|
|----5-6-----5-6-|6-6---6-6-6---|6-6---6-6-6---|----------|--------|
|7-7-----7-7-----|----6-------6-|----6-------6-|4-4-4-4-2-|4-4-4-4-|
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
|5-5-5-5-|4-4-4-1-|----4-4-4-|----4-4---4-|6-6-6---4-|6-6-6-6-|
|--------|--------|2-2-------|2-2-----2---|------6---|--------|
|--------|--------|----------|------------|----------|--------|
|--------|--------|----------|------------|----------|--------|
|----------|2-2-2-2-4-|----4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-|9-9-9-9-9-9-9-9-|
|4-4-4-4---|----------|2-2-----|2---------------|----------------|
|--------4-|----------|--------|----------------|----------------|
|----------|----------|--------|----------------|----------------|
|--9---9---9-9-7---|6-6-----|6-4-----|----6-6---|2-2-2-2-2-|
|10--10--10------9-|----6-6-|----6---|4-4-----4-|----------|
|------------------|--------|------7-|----------|----------|
|------------------|--------|--------|----------|----------|
|9-6-----|------------9-9-|----5-6-----5-6-|----5-6-----5-6-|
|----9---|----6-6-9-9-----|7-7-----7-7-----|7-7-----7-7-----|
|------10|7-7-------------|----------------|----------------|
|--------|----------------|----------------|----------------|
|6-6---6-6-6---|6-6---6-6-6---|----------|--------|5-5-5-5-|
|----6-------6-|----6-------6-|4-4-4-4-2-|4-4-4-4-|--------|
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|4-4-4-1-|----4-4-4-|----4-4---4-|6-6-6---4-|6-6-6-6-|----------|
|--------|2-2-------|2-2-----2---|------6---|--------|4-4-4-4---|
|--------|----------|------------|----------|--------|--------4-|
|--------|----------|------------|----------|--------|----------|
|2-2-2-2-4-|--8-9-9-------|2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|
|----------|10------7-6-7-|--------|------7-6-7-|----------|
|----------|--------------|--------|------------|----------|
|----------|--------------|--------|------------|----------|
|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|
|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|
|------------|----------|------------|----------|------------|
|------------|----------|------------|----------|------------|
|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|
|----------|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|----------|
|----------|------------|----------|------------|----------|
|----------|------------|----------|------------|----------|
|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|
|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|
|------------|----------|------------|----------|------------|
|------------|----------|------------|----------|------------|
|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|
|----------|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|----------|
|----------|------------|----------|------------|----------|
|----------|------------|----------|------------|----------|
Created with TablEdit http://www.tabledit.com/
From: =?iso-8859-1?q?Jan=20Bj=F6rklund?= <jani_bjorklund@yahoo.se>
Subject: b/beatles/i_call_your_name.btab
beatles_i_call_your_name
TablEdited by Jan Bjorklund
Tuning : E A D G Time Signature: 4/4
|--------------|--4-4-4-4-4-4-|------------|4-4-4-4-4-|--------|
|2-4-4-4-4-4-4-|5-------------|1-2-2-2-2-2-|----------|1-2-2-2-|
|--------------|--------------|------------|----------|--------|
|--------------|--------------|------------|----------|--------|
|--------4-|5-6-6-6-4-|6-6-6-6---|----------|--------3-|4-4-4-4-3-|
|2-2-2-2---|----------|--------3-|4-4-4-4-3-|4-4-4-4---|----------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|4-4-4-4-4---|--------4-|--------4-|6-6-6-------|------0-1-1-|
|----------1-|2-2-2-2---|2-2-2-2---|------5-6-6-|------1-----|
|------------|----------|----------|------6-----|4-4-4-------|
|------------|----------|----------|------------|------------|
|----------|--2-2-4-|--9-9-9---7-|9-9-9-9-9-7-7-|----5-6-----5-6-|
|4-4-2-4-4-|--------|--------9---|--------------|7-7-----7-7-----|
|----------|--------|7-----------|--------------|----------------|
|----------|5-------|0-----------|--------------|----------------|
|----5-6-----5-6-|6-6---6-6-6---|6-6---6-6-6---|----------|--------|
|7-7-----7-7-----|----6-------6-|----6-------6-|4-4-4-4-2-|4-4-4-4-|
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
|----------------|--------------|--------------|----------|--------|
|5-5-5-5-|4-4-4-1-|----4-4-4-|----4-4---4-|6-6-6---4-|6-6-6-6-|
|--------|--------|2-2-------|2-2-----2---|------6---|--------|
|--------|--------|----------|------------|----------|--------|
|--------|--------|----------|------------|----------|--------|
|----------|2-2-2-2-4-|----4-4-|--4-4-4-4-4-4-4-|9-9-9-9-9-9-9-9-|
|4-4-4-4---|----------|2-2-----|2---------------|----------------|
|--------4-|----------|--------|----------------|----------------|
|----------|----------|--------|----------------|----------------|
|--9---9---9-9-7---|6-6-----|6-4-----|----6-6---|2-2-2-2-2-|
|10--10--10------9-|----6-6-|----6---|4-4-----4-|----------|
|------------------|--------|------7-|----------|----------|
|------------------|--------|--------|----------|----------|
|9-6-----|------------9-9-|----5-6-----5-6-|----5-6-----5-6-|
|----9---|----6-6-9-9-----|7-7-----7-7-----|7-7-----7-7-----|
|------10|7-7-------------|----------------|----------------|
|--------|----------------|----------------|----------------|
|6-6---6-6-6---|6-6---6-6-6---|----------|--------|5-5-5-5-|
|----6-------6-|----6-------6-|4-4-4-4-2-|4-4-4-4-|--------|
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|4-4-4-1-|----4-4-4-|----4-4---4-|6-6-6---4-|6-6-6-6-|----------|
|--------|2-2-------|2-2-----2---|------6---|--------|4-4-4-4---|
|--------|----------|------------|----------|--------|--------4-|
|--------|----------|------------|----------|--------|----------|
|2-2-2-2-4-|--8-9-9-------|2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|
|----------|10------7-6-7-|--------|------7-6-7-|----------|
|----------|--------------|--------|------------|----------|
|----------|--------------|--------|------------|----------|
|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|
|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|
|------------|----------|------------|----------|------------|
|------------|----------|------------|----------|------------|
|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|
|----------|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|----------|
|----------|------------|----------|------------|----------|
|----------|------------|----------|------------|----------|
|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|
|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|
|------------|----------|------------|----------|------------|
|------------|----------|------------|----------|------------|
|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|9-9-9-------|2-2-2-2-4-|
|----------|------7-6-7-|----------|------7-6-7-|----------|
|----------|------------|----------|------------|----------|
|----------|------------|----------|------------|----------|
Created with TablEdit http://www.tabledit.com/
Return to BEATLES Tablature »